lank.ru - биржа iframe трафика

Олимпийские чемпионы

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Олимпийские чемпионы » Олимпийские чемпионы России » Биатлон. Чемпионат мира 2009.


Биатлон. Чемпионат мира 2009.

Сообщений 1 страница 11 из 11

Опрос

Какая команда завоюет больше медалей на чемпионате мира по биатлону?
Россия

100% - 2
Германия

0% - 0
Норвегия

0% - 0
Австрия

0% - 0
Другая

0% - 0
Голосов: 2

1

Буду очень рад Вашим голосам!

0

2

Мы все надеемся на Российских биатлонистов и биатлонисток. Давайте пожелаем им УДАЧИ!

0

3

Юрьева, Ахатова и Ярошенко пойманы на допинге

В корейском Пхенчхане, в котором завтра стартует чемпионат мира по биатлону, прошла специальная пресс-конференция, на которой были объявлены результаты вскрытия проб "Б" трех спортсменов, подозревавшихся в применении допинга.
Как и ожидалось, запрещенный препарат нашли у россиян: лидера общего зачета Кубка мира Екатерины Юрьевой, Альбины Ахатовой и Дмитрия Ярошенко.
Допинг-пробы, показавшие наличие в организме биатлонистов запрещенных препаратов, были взяты у них в декабре 2008 года во время этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде. У Юрьевой и Ярошенко положительными были по две пробы, у Ахатовой - одна. Анализ проб "Б", сделанный по просьбе биатлонистов, подтвердил первоначальные результаты тестов.
В отношении Юрьевой, Ахатовой и Ярошенко будет инициирован дисциплинарный процесс. Он начнется сразу после того, как IBU получит необходимые документы из лаборатории в Лозанне, где проходил анализ допинг-проб. Анализ каждой допинг-пробы расписан на 200 страницах. Документы поступят не ранее, чем через две недели.
В течение семи дней после того, как IBU получит все необходимые документы, дисциплинарный комитет союза проведет с каждым из трех атлетов отдельные слушания. В ходе этих слушаний будет решен вопрос о применяемых к ним санкициях, говорится в официальном пресс-релизе организации.
"В команде ничего сверхъестественного не происходит. Троих спортсменов мы отправили на родину, к великому сожалению. Выводы делать пока рано, их мы сделаем по возвращении домой. Вчера у нас состоялись хорошие беседы с теми, кто будет выступать на чемпионате. Считаю, что все они справились с этой ситуацией достойно, и желаю им удачи. Мы, как всегда, с опозданием реагируем... Я много раз говорил, в том числе и на заседании коллегии Росспорта, что у нас есть проблемы, но это все пропускалось мимо ушей. После окончания сезона мы сделаем выводы, и все, кто причастен к этому делу, должны быть серьезно наказаны", - приводит слова вице-президента СБР Александра Тихонова ТК "Спорт".

0

4

Чемпионат мира. Женщины. Спринт. 7,5 км
Чемпионат мира. Женщины. Спринт. 7,5 км
1. Вильхельм (Германия) 21.11,1 (0+0)
2. Хаусвальд (Германия) +9,9 (0+0)
3. Зайцева (Россия) +27,1 (0+0)
4. Булыгина (Россия) +53,3 (0+0)
5. Юнссон (Швеция) +54,7 (1+0)
6. Хенкель (Германия) +55,0 (1+1)
7. Кузьмина (Словакия) +1.07,3 (0+1)
8. Нойнер (Германия) +1.08,5 (2+1)
9. Назарова (Белоруссия) +1.26,3 (0+1)
10. Байи (Франция) +1.27,0 (1+0)
...21. Медведцева (Россия) +2.02,3 (1+1)
...36. Слепцова (Россия) +2.27,3 (0+2)

0

5

Чемпионат мира. Мужчины. Спринт.
1. Бьорндален (Норвегия) 24.16,5 (1+0)
2. Бергер (Норвегия) +1,2 (1+1)
3. Ханевольд (Норвегия) +12,5 (0+0)
4. Ус (Норвегия) +24,6 (0+0)
5. Чудов (Россия) +29,1 (0+0)
6. Фуркаде (Франция) +50,1 (0+1)
7. Грайс (Германия) +53,7 (1+1)
8. Эдер (Австрия) +59,2 (0+1)
9. Халленбартер (Швейцария) +1.11,9 (1+0)
10. Марич (Словения) +1.19,0 (1+0)
...24. Маковеев (Россия) +1.45,0 (0+2)
...38. Черезов (Россия) +2.10,0 (1+0)
...48. Устюгов (Россия) +2.36,6 (2+1)
...67. Круглов (Россия) +3.09,5 (2+1)

0

6

Гонка преследования. 10 км. Женщины:
1. Юнссон (Швеция) 34.12,3 (2+0+0+0)
2. Вилхельм (Германия) +18,3 (1+1+3+1)
3. Зайцева (Россия) +24,1 (0+3+1+2)
4. Мякяряйнен (Финляндия) +36,9 (1+0+1+0)
5. Домрачева (Белоруссия) +39,1 (1+0+1+0)
6. Бек (Германия) +46,7 (0+0+1+1)
7. Брюне (Франция) +54,9 (0+0+0+0)
8. Левченкова (Молдавия) +1.14,8 (0+0+1+0)
9. Бергер (Норвегия) +1.15,9 (0+0+1+2)
10. Виткова (Чехия) +1.16,8 (1+0+0+1)
...14. Медведцева (Россия) +1.26,4 (1+0+2+0)
...20. Булыгина (Россия) +1.55,0 (3+1+1+1)

0

7

Гонка преследования. 12,5 км. Мужчины:
1. Бьорндален (Норвегия) 31.46,7 (0+2+0+2)
2. Чудов (Россия) +41,7 (0+0+1+2)
3. Ус (Норвегия) +52,8 (0+0+2+1)
4. Сикора (Польша) +1.33,4 (0+0+2+1)
5. Бергер (Норвегия) +1.52,9 (2+3+1+2)
6. Ханевольд (Норвегия) +2.06,9 (0+1+3+1)
7. Дериземля (Украина) +2.09,8 (0+1+2+1)
8. М.Фуркаде (Франция) +2.20,9 (0+0+2+2)
9. Реч (Германия) +2.29,2 (0+1+2+1)
10. С.Фуркаде (Франция) +2.31,7 (2+1+2+1)
...17. Маковеев (Россия) +3.25,3 (2+0+2+0)
...21. Устюгов (Россия) +4.07,4 (0+1+2+1)
...27. Черезов (Россия) +4.31,0 (2+1+1+1)

0

8

Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины
1. Оле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 3 (0+0+2+1) – 52:28.0
2. Кристоф Штефан (Германия) – 1 (1+0+0+0) – 52:42.1
3. Яков Фак (Хорватия) – 1 (0+0+0+1) – 52:45.1
4. Симон Фуркад (Франция) – 2 (0+0+1+1) – 52:46.0
5. Давид Экхольм (Швеция) – 1 (0+1+0+0) – 52:54.3
6. Доминик Ландертингер (Австрия) – 2 (0+0+1+1) – 53:04.0
7. Иван Черезов (Россия) – 1 (0+0+0+1) – 53:05.8
8. Андрей Дериземля (Украина) – 2 (1+0+0+1) – 53:07.1
9. Томаш Сикора (Польша) – 4 (0+2+1+1) – 53:12.9
10. Максим Чудов (Россия) – 2 (2+0+0+0) – 53:17.3
...37. Максим Максимов (Россия) – 4 (1+2+1+0) – 56:15.8
...55. Евгений Устюгов (Россия) – 7 (1+0+3+3) – 57:35.4

0

9

Женщины, 15 км
1. Вильхельм (Германия) 44.03,1 (0+1+0+0)
2. Грегорин (Словения) +39,5 (0+0+0+1)
3. Бергер (Норвегия) +46,5 (0+0+0+1)
4. Олофссон-Зидек (Швеция) +58,6 (0+1+0+1)
5. Виткова (Чехия) +1.20,8 (0+0+0+1)
6. Хрусталева (Казахстан) +1.29,3 (0+0+0+0)
7. Тофалви (Румыния) +1.29,9 (0+0+1+0)
8. Юнссон (Швеция) +1.42,5 (0+0+2+0)
9. Байи (Франция) +1.49,4 (0+0+0+0)
10. Хенкель (Германия) +1.51,1 (0+2+0+1)...
...14. Зайцева (Россия) +2.33,4 (2+1+0+0)...
...19. Медведцева (Россия) +3.12,4 (1+0+0+2)...
...24. Романова (Россия) +3.24,6 (0+0+1+1)
...25. Булыгина (Россия) +3.48,6 (0+1+2+0)

0

10

Смешанная эстафета. 2х6км + 2х7,5км
1. Франция (Брюне, Бекар, Дефран, С.Фуркаде) 1.10.30,0 (0+6)
2. Швеция (Юнссон, Олофссон-Зидек, Экхольм, Бергман) +6,2 (0+3)
3. Германия (Хенкель, Хаусвальд, Пайффер, Грайс) +9,0 (0+11)
4. Норвегия (Т.Бергер, Ингштадбьорг, Л.Бергер, Бьорндален) +52,7 (1+10)
5. Россия (Слепцова, Зайцева, Черезов, Чудов) +1.09,5 (0+11)...

0

11

Это интересно

0


Вы здесь » Олимпийские чемпионы » Олимпийские чемпионы России » Биатлон. Чемпионат мира 2009.


Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно